Einwohnerzahlen

Hambachs Einwohnerzahl im Vergleich zu den anderen Orten der Verbandsgemeinde Diez. Quelle: VG Diez

zur Erklärung: HAW= Hauptwohnsitz, NEW= Nebenwohnsitz

 

            Stand 30.06.16      
        davon            
Gemeinde                                         Einwohner mit   Einwohner Ausländer                                                                    Einzuschulende Kinder           
  nur HAW nur NEW insgesamt HAW 2017 2018 2019 2020 2021 2022  
Diez 11.421 478 11.899 2.003 102 113 102 101 114 91  
Altendiez 2.258 80 2.338 110 15 18 22 25 15 16  
Aull 424 22 446 21 1 3 2 0 4 3  
Balduinstein 603 31 634 40 10 10 3 9 9 1  
Birlenbach 1.569 61 1.630 142 13 20 23 11 24 15  
Charlottenberg 156 12 168 12 0 2 1 2 0 0  
Cramberg 500 17 517 19 3 2 3 4 4 4  
Dörnberg 465 16 481 31 2 1 0 6 3 6  
Eppenrod 725 14 739 31 10 2 7 9 7 3  
Geilnau 353 15 368 9 3 4 2 1 1 3  
Gückingen 1.077 47 1.124 61 13 6 11 6 11 7  
Hambach 472 21 493 50 4 2 2 1 5 2  
Heistenbach 1.085 38 1.123 60 9 10 4 12 10 9  
Hirschberg 344 15 359 10 2 0 2 5 4 3  
Holzappel 1.042 25 1.067 28 6 7 10 4 10 1  
Holzheim 912 27 939 38 5 10 8 7 10 5  
Horhausen 311 14 325 24 2 2 4 9 6 4  
Isselbach 362 11 373 15 7 2 5 1 1 1  
Langenscheid 503 23 526 12 1 4 6 3 5 2  
Laurenburg 314 5 319 17 2 0 3 2 4 0  
Scheidt 305 17 322 6 0 1 2 0 1 1  
Steinsberg 229 5 234 2 4 2 1 0 2 2  
Wasenbach 336 10 346 2 2 5 1 1 0 3  
                       
VGEM 25.766 1.004  26.770 2.743 216 226 224 219 250 182  

 

 

Hambach, von "Auf der Hub" her gesehen, links die Friedhofskapelle